İletişim

YILLAR İtibariyle KOOPERATİFİMİZ'E AİT ORTAK Sayıları
İŞ YILI ORTAK Sayısı
/ 2010 2009 852
/ 2011 2010 835
/ 2012 2011 785
/ 2013 2012 680
/ 2014 2013 674

 

YILLAR İtibariyle KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI
İŞ YILI AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI
/ 2010 2009 4.999.755
/ 2011 2010 4.199.174
/ 2012 2011 3.377.781
/ 2013 2012 2.872.856
/ 2014 2013 4.322.019

 

YILLAR İtibariyle KOOPERATİFİMİZ'E AİT hububat MÜBAYASI
İŞ YILI Hububat MÜBAYASI
/ 2010 2009 14.977
/ 2011 2010 362.319
/ 2012 2011 307.620
/ 2013 2012 325436
/ 2014 2013 754.113

 

YILLAR İtibariyle KOOPERATİFİMİZ'E AİT RAFİNE YAĞ-margarin Satışları
İŞ YILI RAFİNE YAĞ-margarin Satışları
/ 2010 2009 93,112 KG
/ 2011 2010 78,920 KG
/ 2012 2011 82.141 KG
/ 2013 2012 77.881 KG
/ 2014 2013 84.612 KG

 

YILLAR İtibariyle KOOPERATİFİMİZ'E AİT YEM-küspe Satışları
İŞ YILI YEM-küspe Satışları
/ 2010 2009 2.443.620
/ 2011 2010 2.658.070
/ 2012 2011 2.318.140
/ 2013 2012 2.586.030
/ 2014 2013 2.327.770

 

YILLAR İtibariyle KOOPERATİFİMİZ'E AİT ZİRAİ İLAÇ Satışları
İŞ YILI ZİRAİ İLAÇ Satışları
/ 2010 2009 -
/ 2011 2010 1.332 KG
/ 2012 2011 1.125 KG
/ 2013 2012 1.519 KG
/ 2014 2013   389,50 KG

 

YILLAR İtibariyle KOOPERATİFİMİZ'E AİT TOHUM Satışları
İŞ YILI TOHUM Satışları
/ 2010 2009 9.975 KG
/ 2011 2010 7.000 KG
/ 2012 2011 6.750 KG
/ 2013 2012 6.980 KG
/ 2014 2013 6.370 KG

 

YILLAR İtibariyle KOOPERATİFİMİZ'E AİT GÜBRE Satışları
İŞ YILI GÜBRE Satışları
/ 2010 2009 1.199.650 KG
/ 2011 2010 1.215.200 KG
/ 2012 2011 949,600 KG
/ 2013 2012 1.349.350 KG
/ 2014 2013 1.063.850 KG